# | DOCUMENT | NUMÉRO ORIGINAL | DERNIÈRE RÉVISION | CONSULTEZ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langue | Émetteur | Date | Émetteur | Date | ||||
1 | CATALOGUE DE PIÈCES ILLUSTRÉES | Anglais | Piper | nov-81 | LAVIASA | jul-01 | AJOUTER | |
2 | JEU COMPLET DE BULLETINS DE SERVICE | Anglais | PIPER | DERNIER BS n° 878 18/JAN/88 | B. S. No 252707 (LAVIASA) | Set 2015 | AJOUTER | |
3 | JEU COMPLET DE LETTRES DE SERVICES | Anglais | PIPER | DERNIER CS n° 953 28/JUILLET/83 | C. S. n° 15 (LAVIASA) | Août 11 | AJOUTER | |
4 | JEU COMPLET DE CONSIGNES DE NAVIGABILITÉ | Anglais | FAA | ULT AD No 992605 13/ENE/00 | AD No RA 20060601R1 LAVIA S.A. | 17nov06 | AJOUTER | |
5 | MANUEL DU PROPRIÉTAIRE | Anglais | PIPER | mar-81 | - | - | AJOUTER | |
6 | MANUEL DE VOL | Anglais | PIPER/FAA | DIFFÉRENT SELON HL | - | - | AJOUTER | |
8 | MANUEL DE MAINTENANCE | Anglais | LAVIASA | Jan-15 | LAVIASA | Oct-18 | AJOUTER | |
10 | Abonnement à la documentation | Anglais | Laviasa | 2018 | Janvier | 2018 | AJOUTER | |
10 | LISTE DE PRIX DES AVIONS | Anglais | Laviasa 2018 | Janvier 2018 | AJOUTER |
NOTES
DATE : JUILLET – 2018